Libre - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
5 | 1 | 1 | 101 | Mohinora | Aguascalientes, AGS | |||||
TOTAL de Libre - Femenil: 1 | ||||||||||
Libre - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 1 | 162 | Mty | ||||||
2 | 2 | 2 | 112 | Reynosa | ||||||
3 | 3 | 3 | 124 | Torreon, COAH | ||||||
4 | 4 | 4 | 109 | Mty | ||||||
TOTAL de : 4 |